مقایسه سمند معمولی و lx و سورن + عکس
مشخصات فنی خودرو | سمند | سمند LX | سمند LXسال |
نوع موتور | XU7JPL3 | XU7JPL3 | XU7JPL3 |
حجم موتور | 1761Cm3 | 1761Cm3 | 1761Cm3 |
تعداد سیلندر | 4 | 4 | 4 |
نسبت تراکم | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
قدرت موتور | |||
حداکثر گشتاور | |||
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای با کنترل الکترونیکی(MPFI) | پاشش چند نقطه ای با کنترل الکترونیکی(MPFI) | پاشش چند نقطه ای با کنترل الکترونیکی(MPFI) |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب RON 95 | بنزین بدون سرب RON 95 | بنزین بدون سرب RON 95 |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | 8 |
سیستم احتراق | سیستم جرقه دوبل | سیستم جرقه دوبل | سیستم جرقه دوبل |
استاندارد حد آلایندگی | Euro II | Euro II | Euro II |
سیستم سوخت رسانی انژکتوری | پمپ بنزین داخل باک(INTANK)- اتصالات لوله سوخت از نوع Quick Connection | پمپ بنزین داخل باک(INTANK)- اتصالات لوله سوخت از نوع Quick Connection | پمپ بنزین داخل باک(INTANK)- اتصالات لوله سوخت از نوع Quick Connection |
حداکثر سرعت | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
شتاب صفرتا 100کیلومتر | 12.9 s | 12.9 s | 12.9 s |
میانگین مصرف داخل و خارج شهر بر اساس استاندارد ECER101 | 8.5 litres | 8.5 litres | 8.5 litres |
میانگین مصرف با سرعت ثابت 90 کیلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 خارج شهر | 6.8 litres | 6.8 litres | 6.8 litres |
میانگین مصرف با سرعت ثابت 120 کیلومتر در ساعت بر اساس استاندارد ECER84 | 9.2 litres | 9.2 litres | 9.2 litres |
حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن با وجود مبدل کاتالیزوری حدآلایندگی گاز مونوکسید کربن | کمتر از 2.2 گرم در هر کیلومتر - euro II | کمتر از 2.2 گرم در هر کیلومتر - euro II | کمتر از 2.2 گرم در هر کیلومتر - euro II |
گیربکس (جعبه دنده ) | BF3/5N | BF3/5N | BF3/5N |
کلاچ | Dry Friction Single Plate Non Pre-Damper – مکانیکی ، تک صفحه ای خشک | Dry Friction Single Plate Non Pre-Damper – مکانیکی ، تک صفحه ای خشک | Dry Friction Single Plate Non Pre-Damper - مکانیکی ، تک صفحه ای خشک |
دیفرانسیل | نوع : Pinion Crownwheel موقعیت : جلو | نوع : Pinion Crownwheel موقعیت : جلو | نوع : Pinion Crownwheel موقعیت : جلو |
باک بنزین | 70 Litres | 70 Litres | 70 Litres |
حجم فضای صندوق عقب | 500 litres | 500 litres | 500 litres |
روغن موتور (با فیلتر ) | 4.5 litres | 4.5 litres | 4.5 litres |
روغن گیربکس و دیفرانسیل | 2 litres | 2 litres | 2 litres |
ظرفیت آب سیستم خنک کننده خودرو | 6.6 litre | 6.6 litre | 6.6 litre |
روغن هیدرولیک فرمان | 1.2 ± 0.2 litres | 1.2 ± 0.2 litres | 1.2 ± 0.2 litres |
نوع فرمان | هیدرولیک-Power Assist Hydraulic type | هیدرولیک-Power Assist Hydraulic type | هیدرولیک-Power Assist Hydraulic type |
جعبه فرمان | دنده پینیونRack&pinion | دنده پینیونRack&pinion | دنده پینیونRack&pinion |
نوع دنده | نسبت دنده 17.9 | نسبت دنده 17.9 | نسبت دنده 17.9 |
تعداد دور چرخش قفل به قفل فرمان | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
نوع ترمز | دو مداره قطری( ضربدری) | دو مداره قطری( ضربدری) | دو مداره قطری( ضربدری) |
سیستم ترمز | سیستم ترمز با تقویت خلائی | سیستم ترمز با تقویت خلائی | سیستم ترمز با تقویت خلائی |
نوع ترمز جلو | دیسکی تهویه شونده | دیسکی تهویه شونده | دیسکی تهویه شونده |
نوع ترمز عقب | کاسه ای | کاسه ای | کاسه ای |
نوع ترمز ضد قفل | option | استاندارد | چهار کانال + چهار سنسور + EBD |
نوع وتوان باتری | باتری خشک MF)66Ah) | باتری خشک MF)66Ah) | باتری خشک MF)66Ah) |
ولتاژ | 12 V | 12 V | 12 V |
سیستم شارژ | Alternator | Alternator | Alternator |
دینام | Valeo class 8 75 A | Valeo class 8 75 A | Valeo class 8 75 A |
استارت | RHNE BOSCH DUCELLIER | RHNE BOSCH DUCELLIER | RHNE BOSCH DUCELLIER |
واحد کنترل الکترونیکی | SAGEM S2000 | SAGEM S2000 | SAGEM S2000 |
وزن تقریبی خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر وبدون تجهیزات اضافی | 1200 Kg | 1200 Kg | 1200 Kg |
حداکثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 1743 Kg | 1743 Kg | 1743 Kg |
حداکثروزن مجاز با سرنشین | 1610 Kg | 1610 Kg | 1610 Kg |
حداکثر بار بر محور عقب | 846 Kg | 846 Kg | 846 Kg |
حداکثر بار بر محور جلو | 746 Kg | 746 Kg | 746 Kg |
طول خودرو | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm |
عرض خودرو از آینه های جانبی | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
ارتفاع خودرو | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
فاصله چرخها | 2670mm | 2670mm | 2670mm |
رنگ | متالیک در رنگهای مختلف به سفارش مشتری | متالیک در رنگهای مختلف به سفارش مشتری | متالیک در رنگهای مختلف به سفارش مشتری |
سقف | ثابت | ثابت | ثابت |
کلاس | سدان چهار درب | سدان چهار درب | سدان چهار درب |
صندلی راننده | قابلیت تنظیم ارتفاع - قابلیت تنظیم زاویه پشتی – عقب و جلو و قابلیت پرکردن گودی کمر- دارای پشت سری با قابلیت تنظیم ارتفاع | قابلیت تنظیم ارتفاع - قابلیت تنظیم زاویه پشتی بصورت برقی- عقب و جلو و قابلیت پرکردن گودی کمر- دارای پشت سری با قابلیت تنظیم ارتفاع | قابلیت تنظیم ارتفاع - قابلیت تنظیم زاویه پشتی بصورت برقی- عقب و جلو و قابلیت پرکردن گودی کمر- دارای پشت سری با قابلیت تنظیم ارتفاع |
جلو داشبورد |
| تولیدبروش slushmold/جنس پوستهABS+ PVC جنس فومPU | تولیدبروش slushmold/جنس پوستهABS+ PVC جنس فومPU |
زیر سری صندلی عقب | زیر سری ثابت | زیر سری ثابت | زیر سری ثابت |
سپرجلو | جنس PE - دورنگ | جنس PE - دورنگ | سپر کاملا"همرنگ با بدنه |
سپرعقب | جنس PE - دورنگ | جنس PE - دورنگ | سپر کاملا"همرنگ با بدنه |
رنگ تزئینات داخلی | بژ و خاکستری | بژ | بژ |
روکش جلو پنجره | رنگ مشکی - جنس ABS | رنگ مشکی - جنس ABS | جلو پنجره طرح جدید با روکش آب کرم |
رینگ | رینگ فولادی | رینگ آلومینیومی Speed line | رینگ الومینیومی RONAL |
نوع تودوزی | تار و پودی / مخملی | تار و پودی / مخملی | تار و پودی / مخملی |
یخچال | Option | Option | Option |
موبایل هندزفری | Option | Option | Option |
کروز کنترل | Option | Option | Option |
تریم |
| موکت کف تافتینگ،دیواره بالا ABS دیواره پایین PP | موکت کف تافتینگ،دیواره بالا ABS دیواره پایین PP |
کولر | دارد | دارد | دارد |
لامپ سقفی جلو وعقب | دارد | دارد | دارد |
شیشه بالابر جلو و عقب | دارد | دارد | دارد |
آینه های جانبی برقی | دارد | دارد | دارد |
دماسنج روی داشبورد | ندارد | ندارد | ندارد |
کاتالیست اگزوز | دارد | دارد | دارد |
نوع برف پاک کن | برف پک کن شیشه جلو- دو تیغه ای - چند سرعته | برف پک کن شیشه جلو- دو تیغه ای - چند سرعته | برف پک کن شیشه جلو- دو تیغه ای - چند سرعته |
شیشه گرم کن عقب و جلو | گرمکن شیشه عقب | گرمکن شیشه عقب | گرمکن شیشه عقب |
آنتن برقی | دارد | دارد | دارد |
سیستم تهویه | سیستم چرخش هوا با فیلتر،کانال دو ردیفه چپ و راست | سیستم چرخش هوا با فیلتر،کانال دو ردیفه چپ و راست | سیستم چرخش هوا با فیلتر،کانال دو ردیفه چپ و راست |
سنسور اکسیژن | دارد | دارد | دارد |
سیستم تهویه هوای قابل تنظیم | سیستم تهویه هوا با تنظیم دستی | سیستم تهویه هوا با تنظیم دستی | سیستم تهویه هوا با تنظیم دستی |
چراغ روشنایی (داخل داشبورد) | دارد | دارد | دارد |
سیستم صوتی | چهار باند | چهار باند | چهار باند |
رادیو پخش کاست | رادیو 3باند،پخش کاست استریو |
|
|
پخش سی دی / CD CHANGER | رادیو 3 باند،CD MP3 Player | رادیو 3 باند،CD MP3 Palyer | |
چراغ راهنما | دارد | دارد | دارد |
نشانگر دیجیتال | دارد | دارد | دارد |
سوئیچ | دو سوییچ همراه با ریموت | دوعدد سوییچ با ریموت و دربازکن صندوق عقب، یکی از سوییچ ها تاشونده | دوعدد سوییچ با ریموت و دربازکن صندوق عقب، یکی از سوییچ ها تاشونده |
قفل مرکزی | دارد | دارد | دارد |
جعبه کمک های اولیه | ندارد | دارد | دارد |
سیستم هشدار دهنده | دارد | دارد | دارد |
کمربند ایمنی | Lap belt 5عدد،جلو وطرفین سه نقطه ای عقب وسط | با مشخصات سمند معمولی اما همرنگ با تزیینات داخل | با مشخصات سمند معمولی اما همرنگ با تزیینات داخل |
نوع گیرنده و فرستنده قفل مرکزی | رادیویی | رادیویی | رادیویی |
کیسه هوای ایمنی جلوAir bag | ندارد | ندارد | Option |
سیستم اعلام خطر دنده عقب | ندارد | نصب بر روی سپر عقب | نصب بر روی سپر عقب |
سیستم ایمنی دزدگیر | دارد | دارد | دارد |
سیستم سوخت خودکار قطع سوخت در مواقع اضطراری | دارد | دارد | دارد |
سیستم کنترل انتشاربخار بنزین | فقط در انواع صادراتی | فقط در انواع صادراتی | فقط در انواع صادراتی |
سنسور نور و باران | ندارد | ندارد | ندارد |
تور نگهدارنده اشیاء (داخل صندوق عقب ) | ندارد | ندارد | ندارد |
چراغ مه شکن جلو و عقب | دارد | دارد |
|
عکس های سمند lx سال
همانطور که می دانید سورن=lx سال+airbag راننده + ABS+تنظیم ارتفاع چراغ های جلو
عکس های سورن
نظر یادتان نرود!
عالی
خیلی خوب بود
عالی